Ticket: Resolve
TP: 48
FP: 2
TN: 48
FN: 2
P: 96.0% |
R: 96.0% |
F1: 96.0%
Ticket: Escalate
TP: 48
FP: 2
TN: 48
FN: 2
P: 96.0% |
R: 96.0% |
F1: 96.0%
Ticket: Comment
TP: 0
FP: 0
TN: 100
FN: 0
P: N/A |
R: N/A |
F1: N/A
Action: Taken
TP: 46
FP: 1
TN: 52
FN: 1
P: 97.9% |
R: 97.9% |
F1: 97.9%
Multi-Class Confusion Matrices
Ticket Outcome Confusion
| Actual → Predicted ↓ |
Resolve | Escalate | Comment | None |
|---|---|---|---|---|
| Resolve | 48 | 2 | 0 | 0 |
| Escalate | 2 | 48 | 0 | 0 |
| Comment | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green diagonal = correct predictions, Red off-diagonal = confused classes
Diagnosis Category Confusion
| Actual → Predicted ↓ |
Bad Configuration | Circuit Breaker State | Connection Pool Exhausted | Cpu Saturation | Data Corruption | Ddos Attack | Disk Full | Expired Certificate | Healthy System | Invalid Credentials | Memory Leak | Missing Environment Variable | Network Connectivity Issue | Network Mesh Latency | Service Crash | Stale Cache | Undiagnosable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Configuration | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit Breaker State | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connection Pool Exhausted | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cpu Saturation | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data Corruption | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ddos Attack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disk Full | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expired Certificate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Healthy System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalid Credentials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Memory Leak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missing Environment Variable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Network Connectivity Issue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Network Mesh Latency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Service Crash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Stale Cache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Undiagnosable | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Green diagonal = correct predictions, Red off-diagonal = confused classes